航空港校区 |四川省成都市西南航空港经济开发区学府路一段24号 |邮编:610225 |电话:028-85966502
龙泉校区 |成都市龙泉驿区阳光城幸福路10号 |邮编:610103 |电话:028-84833333
学生通道
| 类别 | 事项 | 电话 | 留言通道 | 
| 学生教育、管理与服务 | 学生资助、奖惩、档案管理;学生心理健康教育;学生军训;辅导员队伍建设等 | 028-85966107 | |
| 本科生教学管理与服务类 | 选课、课堂教学、考试 | 028-85966615 028-84833029 | |
| 学籍管理类 | 028-85967803 | ||
| 创新创业教育、实践教学类 | 028-85966970 | ||
| 教学质量管理类 | 028-85966216 | ||
| 研究生教育、管理与服务类 | 研究生招生考试类 | 028-85966365 | |
| 研究生课堂教学、专业实践、三助、在校生学籍 | 028-85966925 | ||
| 研究生会、研究生社团 | 028-85966996 | ||
| 后勤管理与服务保障类 | 详见后勤服务保障咨询、投诉渠道汇总 | ||
| 信息中心服务保障类 | 详见信息中心保障咨询、投诉渠道汇总 | ||
教职工通道
| 类别 | 事项 | 咨询电话 | 留言通道 | 
| 人事管理类 | 队伍建设类 | 028-85966480 | |
| 职称评审、进修培训 | 028-85967606 | ||
| 职工薪资、保险福利 | 028-85966479 | ||
| 人事关系、岗位聘用 | 028-85966483 | ||
| 科研管理类 | 科学研究、科学普及、学术规范、科技服务、科研平台 | 028-85968708 028-85966478 | |
| 教学管理类 | 教学安排、教学保障 | 028-85966615 028-84833029 | |
| 教学研究 | 028-85966361 | ||
| 教学质量管理 | 028-85966216 | ||
| 学科建设类 | 学科建设、学历与学位、导师管理 | 028-85966980 | |
| 后勤管理与服务保障类 | 详见后勤服务保障咨询、投诉渠道汇总 | ||
| 信息中心服务保障类 | 详见信息中心保障咨询、投诉渠道汇总 | ||
后勤服务保障咨询、投诉渠道汇总
| 类别 | 事项 | 咨询、投诉电话 | 留言通道 | 
| 饮食服务 | 综合 | 028-85898959(航) 18723668268(龙) | |
| 饮食服务 | 学生一食堂(航) | 15208132718 | |
| 饮食服务 | 学生二食堂(航) | 13808173935 | |
| 饮食服务 | 学生食堂(龙) | 18723668268 | |
| 饮食服务 | 教工食堂(龙) | 18723668268 | |
| 饮食服务 | 竹园餐厅 | 18111542114 | |
| 饮食服务 | 市场监督管理局 | 028-85822751 | |
| 公寓服务 | 综合 | 18108147198(航) 028-84813022(龙) | |
| 公寓服务 | 学生公寓一中心(航) | 18982237068 | |
| 公寓服务 | 学生公寓二中心(航) | 18482104629 | |
| 公寓服务 | 学生公寓三中心(航) | 13982296602 | |
| 公寓服务 | 学生公寓1-9栋(龙) | 84813022 | |
| 校园建设 | 建设科 | 028-85966371 | |
| 物业服务 | 综合 | 028-85966155(航) 028-84833050(龙) | |
| 物业服务 | 能源与修缮服务 | 028-85967611 | |
| 物业服务 | 经营服务 | 028-85966956 | |
| “taptap信誉后勤”微信公众号意见箱 | 微信公众号:taptap信誉后勤 | ||
信息中心保障咨询、投诉渠道汇总
| 事项 | 地点 | 咨询、服务电话 | 留言通道 | 
| 网络故障报修与业务咨询 | 教学办公区(航空港) | 028-85966342 | |
| 教学办公区(龙泉) | 028-84832068 | ||
| 学生宿舍区(航空港) | 中国电信:18081094032 | ||
| 中国移动:18280593813 18482213681 | |||
| 中国联通:19182121129 18602805052 | |||
| 学生宿舍区(龙泉) | 中国电信:18010676067 | ||
| 中国移动:18880442211 | |||
| 中国联通:18681356687 | |||
| 多媒体教室 | 航空港 | 85966022 | |
| 龙泉 | 84832095 | ||
| 教学平台 | 航空港+龙泉 | 85965322 | |
| 服务质量与投诉 | 航空港+龙泉 | 85960021 | 
 川公网安备 51012202000991号
川公网安备 51012202000991号 蜀ICP备05006389号-1
蜀ICP备05006389号-1 CA230000000401795880001
CA230000000401795880001